[擬建] | 總預(yù)算約170萬元影像數(shù)據(jù)存儲擴(kuò)容采購項目 | 南昌市 | 2024-08-27 |
[擬建] | 總預(yù)算約1476.1萬元辦公家具采購項目 | 南昌市 | 2024-08-27 |
[擬建] | 總預(yù)算約28萬元血液透析過濾裝置采購項目 | 南昌市 | 2024-08-26 |
[擬建] | 總預(yù)算約83.2萬元血液透析機(jī)采購項目 | 南昌市 | 2024-08-26 |
[擬建] | 總預(yù)算約100萬元病原菌同種同源測序儀采購項目 | 南昌市 | 2024-08-26 |
[擬建] | 總預(yù)算約500萬元數(shù)字減影平板血管造影機(jī)采購項目 | 南昌市 | 2024-08-26 |
[擬建] | 總預(yù)算約100萬元肛門直腸高分辨測壓采購項目 | 南昌市 | 2024-08-23 |
[擬建] | 總預(yù)算約200萬元超聲波診斷儀采購項目 | 南昌市 | 2024-08-23 |
[擬建] | 總預(yù)算約500萬元心臟彩超儀采購項目 | 南昌市 | 2024-08-23 |
[擬建] | 總預(yù)算約99萬元便攜式彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)采購項目 | 南昌市 | 2024-08-22 |
[擬建] | 總預(yù)算約350萬元耳鼻喉一體化治療平臺采購項目 | 南昌市 | 2024-08-22 |
[擬建] | 總預(yù)算約356萬元近紅外腦功能成像裝置采購項目 | 南昌市 | 2024-08-22 |
[擬建] | 總預(yù)算約350萬元脊柱微創(chuàng)手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)采購項目 | 南昌市 | 2024-08-22 |
[擬建] | 總預(yù)算約312萬元維保服務(wù)采購項目 | 南昌市 | 2024-08-21 |
[擬建] | 總預(yù)算約72萬元維保服務(wù)采購項目 | 南昌市 | 2024-08-21 |
[擬建] | 總預(yù)算約2800萬元磁共振成像系統(tǒng)采購項目 | 南昌市 | 2024-08-21 |
[擬建] | 總預(yù)算約54萬元維保服務(wù)采購項目 | 南昌市 | 2024-08-21 |
[擬建] | 江西省國家重大傳染病防治基地建設(shè)項目 | 南昌市 | 2024-08-20 |
[擬建] | 總預(yù)算約2200萬元超高端X射線斷層掃描儀采購項目 | 南昌市 | 2024-08-20 |
[擬建] | 總預(yù)算約499萬元電子熒光支氣管鏡系統(tǒng)采購項目 | 南昌市 | 2024-08-20 |
關(guān)于我們| 誠聘英才| 友情鏈接| 網(wǎng)站地圖| 會員中心| 幫助中心| 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888 信息發(fā)布:13030031390 總部地址:null(100190)
Copyright © 2005-2025 版權(quán)所有 江西招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號-1 京公網(wǎng)安備 11010802028602號